第235回珠算能力検定試験合格者発表2025年10月31日
| 第235回珠算能力検定試験合格者番号 | |||
| 実施日:令和7年10月26日 / 受験者数 16名 | |||
| 種目 | 受験者数 | 合格者数 | 番 号 |
| 1級 | 5 | 0 | ー |
| 2級 | 6 | 3 | 2.3.5 |
| 3級 | 2 | 1 | 1 |
| 4級 | 1 | 0 | ー |
| 5級 | 2 | 1 | 1 |
| 6級 | ー | ー | ー |
| 7級 | ー | ー | ー |
| 8級 | ー | ー | ー |
| 9級 |
ー |
ー | ー |
| 10級 | ー | ー | |
| 第235回珠算能力検定試験合格者番号 | |||
| 実施日:令和7年10月26日 / 受験者数 16名 | |||
| 種目 | 受験者数 | 合格者数 | 番 号 |
| 1級 | 5 | 0 | ー |
| 2級 | 6 | 3 | 2.3.5 |
| 3級 | 2 | 1 | 1 |
| 4級 | 1 | 0 | ー |
| 5級 | 2 | 1 | 1 |
| 6級 | ー | ー | ー |
| 7級 | ー | ー | ー |
| 8級 | ー | ー | ー |
| 9級 |
ー |
ー | ー |
| 10級 | ー | ー | |