第224回珠算能力検定試験合格発表2022年02月18日
| 第224回珠算能力検定試験合格者番号 | |||
| 実施日:令和4年2月13日 / 受験者数 39名 | |||
| 種目 | 受験者数 | 合格者数 | 番 号 |
| 1級 | 9 | 1 | 5 |
| 2級 | 6 | 2 | 3.4 |
| 3級 | 5 | 3 | 1.3.4 |
| 4級 | 3 | 2 | 1.2 |
| 5級 | 3 | 2 | 1.3 |
| 6級 | 5 | 2 | 3.5 |
| 7級 | 5 | 5 | 1.2.3. 4. 5 |
| 8級 | 1 | 1 | 1 |
| 9/10級 | 2 | 2 | 1.2 |
満点合格者
なし
| 第224回珠算能力検定試験合格者番号 | |||
| 実施日:令和4年2月13日 / 受験者数 39名 | |||
| 種目 | 受験者数 | 合格者数 | 番 号 |
| 1級 | 9 | 1 | 5 |
| 2級 | 6 | 2 | 3.4 |
| 3級 | 5 | 3 | 1.3.4 |
| 4級 | 3 | 2 | 1.2 |
| 5級 | 3 | 2 | 1.3 |
| 6級 | 5 | 2 | 3.5 |
| 7級 | 5 | 5 | 1.2.3. 4. 5 |
| 8級 | 1 | 1 | 1 |
| 9/10級 | 2 | 2 | 1.2 |
なし