第225回珠算能力検定試験合格者発表2022年07月01日
第225回珠算能力検定試験合格者番号 | |||
実施日:令和4年6月26日 / 受験者数 31名 | |||
種目 | 受験者数 | 合格者数 | 番 号 |
1級 | 10 | 1 | 9 |
2級 | 5 | 1 | 2 |
3級 | 4 | 2 | 1.4 |
4級 | 1 | 0 | |
5級 | 2 | 1 | 2 |
6級 | 4 | 2 | 1.2 |
7級 | 1 | 1 | 1 |
8級 | 3 | 3 | 1.2.3. |
9級 | 1 | 1 | 1 |
10級 | 0 |
満点合格者
なし
第225回珠算能力検定試験合格者番号 | |||
実施日:令和4年6月26日 / 受験者数 31名 | |||
種目 | 受験者数 | 合格者数 | 番 号 |
1級 | 10 | 1 | 9 |
2級 | 5 | 1 | 2 |
3級 | 4 | 2 | 1.4 |
4級 | 1 | 0 | |
5級 | 2 | 1 | 2 |
6級 | 4 | 2 | 1.2 |
7級 | 1 | 1 | 1 |
8級 | 3 | 3 | 1.2.3. |
9級 | 1 | 1 | 1 |
10級 | 0 |
なし