第228回珠算能力検定試験合格者発表2023年06月30日
第228回珠算能力検定試験合格者番号 | |||
実施日:令和5年6月25日 / 受験者数 27名 | |||
種目 | 受験者数 | 合格者数 | 番 号 |
1級 | 5 | 1 | 3 |
2級 | 6 | 2 | 1.3 |
3級 | 6 | 4 | 2.3.4.5 |
4級 | 3 | 2 | 1.4 |
5級 | 3 | 3 | 1.2.3 |
6級 | 2 | 2 | 1.2 |
7級 | 0 | ー | ー |
8級 | 2 | 2 | 1.2 |
9級 |
0 |
ー | ー |
10級 | ー | ー |
第228回珠算能力検定試験合格者番号 | |||
実施日:令和5年6月25日 / 受験者数 27名 | |||
種目 | 受験者数 | 合格者数 | 番 号 |
1級 | 5 | 1 | 3 |
2級 | 6 | 2 | 1.3 |
3級 | 6 | 4 | 2.3.4.5 |
4級 | 3 | 2 | 1.4 |
5級 | 3 | 3 | 1.2.3 |
6級 | 2 | 2 | 1.2 |
7級 | 0 | ー | ー |
8級 | 2 | 2 | 1.2 |
9級 |
0 |
ー | ー |
10級 | ー | ー |