第230回珠算能力検定試験合格者発表2024年02月16日
| 第230回珠算能力検定試験合格者番号 | |||
| 実施日:令和6年2月11日 / 受験者数 22名 | |||
| 種目 | 受験者数 | 合格者数 | 番 号 |
| 1級 | 6 | 1 | 4 |
| 2級 | 5 | 4 | 2.3.4.5 |
| 3級 | 2 | 0 | ー |
| 4級 | 5 | 3 | 2.3.5 |
| 5級 | 1 | 1 | 1 |
| 6級 | 1 | 1 | 1 |
| 7級 | 2 | 2 | 1.2 |
| 8級 | 0 | 0 | ー |
| 9級 |
0 |
ー | ー |
| 10級 | ー | ー | |
| 第230回珠算能力検定試験合格者番号 | |||
| 実施日:令和6年2月11日 / 受験者数 22名 | |||
| 種目 | 受験者数 | 合格者数 | 番 号 |
| 1級 | 6 | 1 | 4 |
| 2級 | 5 | 4 | 2.3.4.5 |
| 3級 | 2 | 0 | ー |
| 4級 | 5 | 3 | 2.3.5 |
| 5級 | 1 | 1 | 1 |
| 6級 | 1 | 1 | 1 |
| 7級 | 2 | 2 | 1.2 |
| 8級 | 0 | 0 | ー |
| 9級 |
0 |
ー | ー |
| 10級 | ー | ー | |