第232回珠算能力検定試験合格者発表2024年11月01日
第232回珠算能力検定試験合格者番号 | |||
実施日:令和6年10月27日 / 受験者数 20名 | |||
種目 | 受験者数 | 合格者数 | 番 号 |
1級 | 7 | 0 | ー |
2級 | 4 | 1 | 1 |
3級 | 4 | 3 | 1.2.4 |
4級 | 2 | 2 | 1.2 |
5級 | 1 | 1 | 1 |
6級 | 0 | ー | ー |
7級 | 1 | 1 | 1 |
8級 | 1 | 1 | 1 |
9級 |
0 |
ー | ー |
10級 | ー | ー |
第232回珠算能力検定試験合格者番号 | |||
実施日:令和6年10月27日 / 受験者数 20名 | |||
種目 | 受験者数 | 合格者数 | 番 号 |
1級 | 7 | 0 | ー |
2級 | 4 | 1 | 1 |
3級 | 4 | 3 | 1.2.4 |
4級 | 2 | 2 | 1.2 |
5級 | 1 | 1 | 1 |
6級 | 0 | ー | ー |
7級 | 1 | 1 | 1 |
8級 | 1 | 1 | 1 |
9級 |
0 |
ー | ー |
10級 | ー | ー |