第233回珠算能力検定試験合格者発表2025年02月14日
| 第233回珠算能力検定試験合格者番号 | |||
| 実施日:令和7年2月9日 / 受験者数 23名 | |||
| 種目 | 受験者数 | 合格者数 | 番 号 |
| 1級 | 8 | 3 | 1.5.6 |
| 2級 | 5 | 2 | 1.3 |
| 3級 | 5 | 3 | 1.2.5 |
| 4級 | ー | ー | ー |
| 5級 | 1 | 1 | 1 |
| 6級 | 2 | 2 | 1.2 |
| 7級 | 1 | 1 | 1 |
| 8級 | 1 | 1 | 1 |
| 9級 |
0 |
ー | ー |
| 10級 | ー | ー | |
| 第233回珠算能力検定試験合格者番号 | |||
| 実施日:令和7年2月9日 / 受験者数 23名 | |||
| 種目 | 受験者数 | 合格者数 | 番 号 |
| 1級 | 8 | 3 | 1.5.6 |
| 2級 | 5 | 2 | 1.3 |
| 3級 | 5 | 3 | 1.2.5 |
| 4級 | ー | ー | ー |
| 5級 | 1 | 1 | 1 |
| 6級 | 2 | 2 | 1.2 |
| 7級 | 1 | 1 | 1 |
| 8級 | 1 | 1 | 1 |
| 9級 |
0 |
ー | ー |
| 10級 | ー | ー | |