第234回珠算能力検定試験合格者発表2025年06月27日
第234回珠算能力検定試験合格者番号 | |||
実施日:令和7年6月22日 / 受験者数 18名 | |||
種目 | 受験者数 | 合格者数 | 番 号 |
1級 | 5 | 2 | 2.4 |
2級 | 6 | 2 | 2.4 |
3級 | 4 | 3 | 2.3.4 |
4級 | 1 | 1 | 2 |
5級 | 1 | 1 | 1 |
6級 | 1 | 1 | 1 |
7級 | ー | ー | ー |
8級 | ー | ー | ー |
9級 |
ー |
ー | ー |
10級 | ー | ー |
第234回珠算能力検定試験合格者番号 | |||
実施日:令和7年6月22日 / 受験者数 18名 | |||
種目 | 受験者数 | 合格者数 | 番 号 |
1級 | 5 | 2 | 2.4 |
2級 | 6 | 2 | 2.4 |
3級 | 4 | 3 | 2.3.4 |
4級 | 1 | 1 | 2 |
5級 | 1 | 1 | 1 |
6級 | 1 | 1 | 1 |
7級 | ー | ー | ー |
8級 | ー | ー | ー |
9級 |
ー |
ー | ー |
10級 | ー | ー |